Statistiques d'utilisation du service Orinasa :
Création de société
Création de société
Traitements
| Delais de traitement | Nombres Totals | |
|---|---|---|
| 1Dossier soumis | 0 | |
| 2Validation en cours | 0 s | 0 |
| 3Dossier recevable | 0 s | 0 |
| 4Dossier en attente paiement | 0 s | 0 |
| 5Immatriculation en cours | 0 s | 0 |
| 6Documents prêts | 0 s | 0 |
| Durée moyenne totale de traitement : | 0 s |
Tableau récapitulatif des données pour le mois en cours
0
0
0
0 s
0 s
0 s
0 s
0 s
0 s